Budžets
Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikts, ka “valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.” Valsts budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valsts politikas īstenošanai un pārvaldei.
Tieslietu ministrija īsteno valsts politiku tieslietu nozarē, tā ir valsts budžeta finansēta iestādes, līdz ar to līdzekļi Tieslietu ministrijas darba nodrošināšanai tiek paredzēti ikgadējā valsts budžeta pamatbudžeta sadaļā “Tieslietu ministrija”.
Tieslietu ministrija īsteno valsts politiku tieslietu nozarē, tā ir valsts budžeta finansēta iestādes, līdz ar to līdzekļi Tieslietu ministrijas darba nodrošināšanai tiek paredzēti ikgadējā valsts budžeta pamatbudžeta sadaļā “Tieslietu ministrija”.
- Informācija par Tieslietu ministrijas prioritātēm piešķirto finansējumu un tā izlietojumu (2005.-2008.gads)
- Informācija par TM piesķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 2006. -2009.gadā (ieskaitot valsts budžeta grozījumus 2009.gadā)
- Informācija par TM piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 2008.-2011.gadā
Aktuālās tāmes par valsts budžeta programmām un apakšprogrammām (.zip)
Amatpersonu atalgojums
Tieslietu ministrijas amatpersonām izmaksātais atalgojums 2011.gada decembris
Informāciju par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, latos)
Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu”
| Amatu grupa | Amatu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga | |
| Amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis | Amata nosaukums | |||
| 1. Administratīvā vadība | ||||
| 1IIB | Departamenta direktors | 1 | 945 | 945 |
| 1 VB | Valsts sekretārs | 1 | 1715 | 1715 |
| 2. Apgāde (iepirkšana) | ||||
| 2 III | Juriskonsults | 2 | 538 | 538 |
| 2 IV | Nodaļas vadtājs | 1 | 910 | 910 |
| 3. Apsaimniekošana | ||||
| 3 III | Departamenta direktora vietnieks | 1 | 628 | 628 |
| 7. Diplomātiskā un konsulārā darbība | ||||
| 7 V | Tieslietu padomnieks | 2 | 756-772 | 764 |
| 12. Finanšu analīze un vadība | ||||
| 12.1 IIA | Vecākais referents | 1 | 611 | 611 |
| 12.1 IIC | Vecākais referents | 4 | 583-722 | 687 |
| 12.1 IIIB | Departamenta direktora vietnieks | 1 | 1083 | 1083 |
| 12.1 IVA | Departamenta direktors | 1 | 1157 | 1157 |
| 12.1 V | Departamenta direktors | 1 | 1347 | 1347 |
| 14. Grāmatvedība | ||||
| 14 II | Grāmatvedis | 5 | 502-538 | 530 |
| 14 IIIA | Vecākais grāmatvedis | 1 | 531 | 531 |
| 14 VB | Departamenta direktora vietnieks | 1 | 1099 | 1099 |
| 15. Iekšējais audits | ||||
| 15 III | Iekšējais auditors | 5 | 722-825 | 762 |
| 15 IV | Nodaļas vadtājs | 1 | 971 | 971 |
| 18. Informācijas apkopošana un analīze | ||||
| 18.1 I | Arhīvists | 2 | 431-527 | 479 |
| 18.1 II | Referents | 4 | 347-480 | 413 |
| Arhīva eksperts | 2 | 455 | 455 | |
| Arhīvists | 1 | 480 | 480 | |
| 18.1 IVA | Nodaļas vadītājs | 1 | 728 | 728 |
| 18.2 II | Referents | 1 | 502 | 502 |
| 18.3 II | Vecākais lietvedis | 5 | 401-527 | 462 |
| 18.3 III | Nodaļas vadītāja vietnieks | 1 | 538 | 538 |
| Referents | 2 | 502-614 | 558 | |
| 18.3 IVA | Nodaļas vadītājs | 1 | 825 | 825 |
| 19. Informācijas tehnoloģijas | ||||
| 19.3 IIA | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs | 1 | 849 | 849 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants | 1 | 910 | 910 | |
| 19.5 IIB | Vecākais datortīklu administrators | 1 | 528 | 528 |
| 21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi | ||||
| 21 II | Juriskonsults | 2 | 538 | 538 |
| 21 IIIA | Juriskonsults | 1 | 655 | 655 |
| 21 IIIB | Juriskonsults | 19 | 628-825 | 721 |
| 21 IV | Nodaļas vadītājs | 3 | 971 | 971 |
| 21 VA | Nodaļas vadītājs | 1 | 1083 | 1083 |
| 21 VB | Departamenta direktors | 1 | 1179 | 1179 |
| 21 VIB | Departamenta direktors | 1 | 1479 | 1479 |
| 25. Konsultēšana | ||||
| 25 II | Ministra palīgs | 1 | 686 | 686 |
| 30. Personāla vadība | ||||
| 30 III | Vecākais referents | 3 | 493-698 | 640 |
| 30 IVC | Nodaļas vadītājs | 1 | 1157 | 1157 |
| 32. Projektu vadība | ||||
| 32 IIA | Vecākais referents | 4 | 493-611 | 571 |
| 32 IIC | Vecākais referents | 1 | 577 | 577 |
| 32 IIIA | Nodaļas vadītājs | 1 | 793 | 793 |
| Nodaļas vadītājs-departamenta direktora vietnieks | 1 | 971 | 971 | |
| 32 IIIB | Departamenta direktors | 1 | 1083 | 1083 |
| 35. Politikas ieviešana | ||||
| 35 I | Referents | 1 | 313 | 313 |
| 35 II | Juriskonsults | 6 | 493-628 | 580 |
| Vecākais referents | 1 | 542 | 542 | |
| 35 III | Juriskonsults | 1 | 772 | 772 |
| 36. Politikas plānošana | ||||
| 36 II | Referents | 1 | 528 | 528 |
| Vecākais referents | 9 | 504-655 | 587 | |
| Juriskonsults | 1 | 589 | 589 | |
| 36 III | Vecākais referents | 8 | 594-819 | 723 |
| Juriskonsults | 67 | 617-922 | 772 | |
| Nodaļas vadītājs | 1 | 764 | 764 | |
| 36 IV | Nodaļas vadītājs | 13 | 850-1099 | 977 |
| Departamenta direktora vietnieks | 4 | 776-1099 | 982 | |
| Departamenta direktors | 2 | 1041-1099 | 1070 | |
| 36 V | Departamenta direktors | 6 | 1197-1261 | 1208 |
| 36 VI | Valsts sekretāra vietnieks | 3 | 1591 | 1591 |
| 38. Sekretariāta funkcija | ||||
| 38 III | Valsts sekretāra palīgs | 1 | 527 | 527 |
| Valsts sekretāra vietnieka palīgs | 3 | 380-461 | 424 | |
| Lietvedības pārzinis | 1 | 437 | 437 | |
| Referents | 2 | 431-461 | 446 | |
| 40. Starptautiskie sakari | ||||
| 40 I | Referents | 1 | 431 | 431 |
| 40 II | Juriskonsults | 6 | 433-761 | 559 |
| 40 III | Departamenta direktora vietnieks | 1 | 722 | 722 |
| Departamenta direktors | 1 | 772 | 772 | |
| 41. Transporta vadīšana | ||||
| 41 III | Automobiļa vadītājs | 3 | 461-527 | 483 |



